GREEN GREENMIX 1kg mikroelementy
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
GREEN GREENMIX 1kg mikroelementy
| Składnik | Zawartość % m/m |
| Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie | 9% m/m |
| Bor (B) rozpuszczalny w wodzie | 0,5% m/m |
| Miedź (Cu), schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie | 1% m/m |
| Żelazo (Fe), schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie | 4% m/m |
| Mangan (Mn), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie | 4% m/m |
| Molibden (Mo), rozpuszczalny w wodzie | 0,1% m/m |
| Cynk (Zn), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie | 2% m/m |
| Zakres pH gwarantujący dobrą stabilność nawozu zawiera się w przedziale pomiędzy 4 a 7,3. | |
| UPRAWY | DAWKOWANIEDolistne | FAZY ZASTOSOWANIA I ZALECENIA |
| DRZEWA OWOCOWE | 0,5 – 1,5 kg/ha | •Zapobiegawczo•Na początku wzrostu wegetatywnego•W przypadku niedoborów•W przypadku intensywnej produkcji•Po zbiorach |
| JAGODOWE | 0,5 – 1,5 kg/ha | |
| WARZYWA W POLU | 0,5 – 1 kg/ha | |
| WARZYWA POD OSŁONAMI | 100 – 150 g /100 l wody | |
| ROLNICZE | 0,5 – 1 kg/ha | |
| ROŚLINY OZDOBNE | 0,25 – 0,75 kg/ha | |
| FERTYGACJA: 0,5 – 1,5 kg/1000m2. | ||
| W PRZYPADKU ŁĄCZNEGO STOSOWANIA Z DOLISTNYMI NAWOZAMI WIELOSKŁADNIKOWYMI LUB NAWOZAMI ORGANICZNYMI ZALECA SIĘ UŻYCIE DOLNEJ DAWKI PRODUKTU - 0,5 kg/ha. | ||
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.