FLOROVIT do traw ozdobnych i bambusów 1 l
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Florovit nawóz do traw ozdobnych i bambusów 1 kg
Efekty stosowania:
- intensywne wybarwienie
- gęsty pokrój
- wysoka witalność
Opakowanie wystarcza na 100 L roztworu
Sposób stosowania Florovit nawóz do traw ozdobnych i bambusów 1 kg:
10 - 15 ml nawozu +2L wody Podlewaj co 2 tyg. od IV do IX
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.
PŁYNNY NAWÓZ MINERALNY (PFC 1 (C)(I)(b)(ii)) Nawóz NPK 5,0-3,5-4,0/5,0-1,5-3,3 z mikroskładnikami
| Składnik | Zawartość |
| azot całkowity (N) | 5,0% |
| azot mocznikowy | 4,7% |
| CAŁKOWITY, PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P2O5) | 3,5% |
| rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P2O5) | 3,5% |
| ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K2O) | 4,0% |
| całkowicie rozpuszczalny w wodzie: bor (B), jako kwas | 0,01% |
| całkowicie rozpuszczalna w wodzie: miedź (Cu), jako siarczan | 0,008% |
| całkowicie rozpuszczalna w wodzie: miedź (Cu), schelatowana przez EDTA | 0,008% |
| całkowicie rozpuszczalne w wodzie: żelazo (Fe), jako siarczan | 0,03% |
| całkowicie rozpuszczalne w wodzie: żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA | 0,03% |
| całkowicie rozpuszczalny w wodzie: mangan (Mn), jako siarczan | 0,01% |
| całkowicie rozpuszczalny w wodzie: mangan (Mn), schelatowany przez EDTA | 0,01% |
| całkowicie rozpuszczalny w wodzie: molibden (Mo), jako molibdenian amonu; | 0,001% |
| całkowicie rozpuszczalny w wodzie: cynk (Zn), jako siarczan | 0,005% |
| całkowicie rozpuszczalny w wodzie: cynk (Zn), schelatowany przez EDTA | 0,005% |
| Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3–7. | |
Składniki: mocznik1 (CAS 57-13-6), wodoroortofosforan dipotasu1 (CAS 7758-11-4), diwodoroortofosforan potasu1 (CAS 7778-77-0), azotan potasu1 (CAS 7757-79-1), gdzie 1 oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny.
Nawóz płynny w postaci roztworu. Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.